新たにMacBook Air 15インチモデルが追加されたので、これまでのMacBook Air/Proシリーズの画面サイズ、および本体サイズを分かりやすく図を用いて比較してみました。
各モデルのMacBook Air/Proのサイズ感を比較したい場合などの参考にどうぞ。
数字によるサイズ比較
画面サイズ | 解像度 | 奥行き | 幅 | 画面高さ | 画面幅 | |
MacBook Air/Pro 13 | 13.3 | 2560×1600 | 21.24cm | 30.41cm | 17.90cm | 28.64cm |
MacBook Air 13 M2 | 13.6 | 2560×1664 | 21.5cm | 30.41cm | 18.82cm | 28.96cm |
MacBook Pro 14 M2 Pro/Max | 14.2 | 3024×1964 | 22.12cm | 31.26cm | 19.65cm | 30.25cm |
MacBook Air 15 M2 | 15.3 | 2880×1864 | 23.76cm | 34.04cm | 21.12cm | 32.62cm |
MacBook Pro 15 | 15.4 | 2880×1800 | 24.07cm | 34.93cm | 20.73cm | 33.17cm |
MacBook Pro 16 | 16.0 | 3072×1920 | 24.59cm | 35.79cm | 21.54cm | 34.46cm |
MacBook Pro 16 M2 Pro/Max | 16.2 | 3456×2234 | 24.81cm | 35.57cm | 22.34cm | 34.56cm |
※画面の高さ、幅は画面インチ数や解像度などから計算した理論値です。実測値とは異なる可能性がある点はご了承ください
図によるサイズ比較
並べたサイズ比較
重ねた本体サイズ比較
重ねた画面サイズ比較
コメント