iPhone 12/mini/Pro/Pro Maxが発表されましたので、iPhone 11シリーズ、及びiPhone SEとの画面サイズを図を用いて比較してみました。
画面の大きさ
iPhone 12
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | |
画面サイズ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.4インチ |
解像度 | 2778×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 |
アスペクト比 | 19.5 : 9 | 19.5 : 9 | 19.5 : 9 | 19.5 : 9 |
高さ | 160.8mm | 146.7mm | 146.7mm | 131.5mm |
幅 | 78.1mm | 71.5mm | 71.5mm | 64.2mm |
厚さ | 7.4mm | 7.4mm | 7.4mm | 7.4mm |
重さ | 226g | 187g | 162g | 133g |
画面高さ | 154.5mm | 140mm | 140mm | 125mm |
画面幅 | 71.4mm | 64.7mm | 64.7mm | 57.7mm |
iPhone 11シリーズ、SE
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | |
画面サイズ | 6.5インチ | 6.1インチ | 5.8インチ | 4.7インチ | 4インチ |
解像度 | 2688×1242 | 1792×828 | 2436×1125 | 1334×750 | 1136×640 |
アスペクト比 | 19.47 : 9 | 19.47 : 9 | 19.48 : 9 | 16 : 9 | 16:9 |
高さ | 158.0mm | 150.9mm | 144.0mm | 138.4mm | 123.8mm |
幅 | 77.8mm | 75.7mm | 71.4mm | 67.3mm | 58.6mm |
厚さ | 8.1mm | 8.3mm | 8.1mm | 7.3mm | 7.6mm |
重さ | 226g | 194g | 188g | 148g | 113g |
画面高さ | 149.8mm | 140mm | 133.7mm | 104mm | 88.5mm |
画面幅 | 69.2mm | 64.7mm | 61.7mm | 58.5mm | 49.8mm |
※画面の高さ、幅は個人的に計算した理論値です。実測値ではないのでご了承ください
本体サイズ比較
並べた比較がこちら
重ねた比較がこちら
5.4インチiPhone 12 miniの画面サイズは4.7インチiPhone SE2より幅がわずかに小さく、縦長になっています。
6.1インチiPhone 12/12 Proの画面サイズは6.1インチiPhone 11と同様
6.7インチiPhone 12 Pro Maxの画面サイズは6.5インチより若干大きくなっています。
iPhone購入時の参考にどうぞ。
本体サイズ比較はこちら
図で比較するiPhone 12/mini/Pro/Pro MaxとiPhone 11シリーズ、SEとの本体サイズ、大きさまとめ
iPhone 12/mini/Pro/Pro Maxが発表されましたので、iPhone 11シリーズ、及びiPhone SEとの本体サイズを図を用いて比較してみました。
コメント