新たにiPhone 12シリーズが発売されましたので、2020年10月現在のソフトバンクの本体サイズ、大きさ一覧を図を用いて比較してみました。
主なスペック一覧
主なスペックは以下の通りです(左から本体サイズが大きい順)
iPhone
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12/12 Pro | iPhone SE2 | iPhone 12 mini | |
CPU | A14 | A14 | A13 | A14 |
画面サイズ | 6.7インチ | 6.1インチ | 4.7インチ | 5.4インチ |
解像度 | 2778×1284 | 2532×1170 | 1334×750 | 2340×1080 |
アスペクト比 | 19.5 : 9 | 19.5 : 9 | 16 : 9 | 19.5 : 9 |
高さ | 160.8mm | 146.7mm | 138.4mm | 131.5mm |
幅 | 78.1mm | 71.5mm | 67.3mm | 64.2mm |
厚さ | 7.4mm | 7.4mm | 7.3mm | 7.4mm |
重さ | 226g | 162g/187g | 148g | 133g |
5Gスマホ
LG V60 ThinQ 5G | AQUOS R5G | AQUOS zero5G basic | ZTE Axon 10 Pro 5G | OPPO Reno3 5G | Xperia 5 II | Google Pixel 5 | Google Pixel 4a | |
CPU | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 765 | Snapdragon 865 | Snapdragon 765G | Snapdragon 865 | Snapdragon 765G | Snapdragon 730G |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
画面サイズ | 6.8インチ | 6.5インチ | 6.4インチ | 6.4インチ | 6.5インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.8インチ |
解像度 | 2460×1080 | 3168×1440 | 2340×1080 | 2340×1080 | 2400×1080 | 2520×1080 | 2340×1080 | 2340×1080 |
アスペクト比 | 20.5:9 | 19.8:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 | 21:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
高さ | 170mm | 162mm | 161mm | 159mm | 159mm | 158mm | 145mm | 144mm |
幅 | 78mm | 75mm | 75mm | 73mm | 72mm | 68mm | 70mm | 69mm |
厚さ | 9.2mm | 8.9mm | 9.0mm | 7.9mm | 7.7mm | 8.0mm | 8.0mm | 8.2mm |
重さ | 218g | 189g | 182g | 176g | 171g | 163g | 151g | 143g |
4Gスマホ
AQUOS sense3 plus | AQUOS zero2 | AQUOS R3 | AQUOS zero | Xperia 5 | arrows U | Google Pixel 3a | |
CPU | Snapdragon 636 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 845 | Snapdragon 855 | Snapdragon 450 | Snapdragon 670 |
メモリ | 6GB | 8GB | 6GB | 6GB | 6GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 256GB | 128GB | 128GB | 64GB | 32GB | 64GB |
画面サイズ | 6インチ | 6.4インチ | 6.2インチ | 6.2インチ | 6.1インチ | 5.8インチ | 5.6インチ |
解像度 | 2220×1080 | 2340×1080 | 3120×1440 | 2992×1440 | 2520×1080 | 2220×1080 | 2220×1080 |
アスペクト比 | 18.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 18.7:9 | 21:9 | 18.5:9 | 18.5:9 |
高さ | 160mm | 158mm | 156mm | 154mm | 158mm | 149mm | 151mm |
幅 | 75mm | 74mm | 74mm | 73mm | 68mm | 72mm | 70mm |
厚さ | 8.7mm | 8.8mm | 8.9mm | 8.8mm | 8.2mm | 8.8mm | 8.2mm |
重さ | 175g | 141g | 185g | 146g | 164g | 166g | 147g |
本体サイズ比較
図を用いた本体サイズ比較がこちら
iPhone
並べた比較がこちら(左から大きい順)
重ねた比較はこちら(奥から大きい順)
最も本体サイズが大きいiPhoneはiPhone 12 Pro Maxです。
最も本体サイズが小さいiPhoneはiPhone 12 miniです。
5Gスマホ
並べた比較がこちら(左から大きい順)
重ねた比較がこちら(奥から大きい順)
最も大きい5Gスマホ(Android)はLG V60 ThinQ 5Gです。
最も小さい5Gスマホ(Android)はGoogle Pixel 4aです。
4Gスマホ
並べた比較がこちら(左から大きい順)
重ねた比較がこちら(奥から大きい順)
最も大きい4Gスマホ(Android)はAQUOS sense3 plusです。
最も小さい4Gスマホ(Android)はGoogle Pixel 3aです。
全機種
全機種並べた比較がこちら(左から大きい順、上からiPhone、5Gスマホ、4Gスマホの順)
全機種重ねた比較がこちら(奥から大きい順、iPhoneのみ枠線有り)
ソフトバンクの全機種の中で最も大きいスマホはLG V60 ThinQ 5Gです。
ソフトバンクの全機種の中で最も小さいスマホはiPhone 12 miniです。
ソフトバンクの全機種の中で最も小さいAndroidスマホはGoogle Pixel 4aです。
各スマホの詳細なデザイン、価格などはソフトバンクの公式オンラインショップからご確認下さい
以上、本体サイズ比較でした。
ぜひご参考にどうぞ。
コメント