スマートフォンを購入する際に意外と気になるのが、本体サイズがどれくらいなのかという点です。
そこで今回は、2020年10月現在のドコモのスマートフォンの本体サイズを図を用いて比較してみました。
※2020/10/16追記
iPhone 12の取り扱いがドコモでも公式発表されましたので、内容を更新しました。
主なスペック一覧
主なスペックは以下の通りです(左から本体サイズが大きい順)
iPhone
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12/12 Pro | iPhone SE2 | iPhone 12 mini | |
CPU | A14 | A14 | A13 | A14 |
画面サイズ | 6.7インチ | 6.1インチ | 4.7インチ | 5.4インチ |
解像度 | 2778×1284 | 2532×1170 | 1334×750 | 2340×1080 |
アスペクト比 | 19.5 : 9 | 19.5 : 9 | 16 : 9 | 19.5 : 9 |
高さ | 160.8mm | 146.7mm | 138.4mm | 131.5mm |
幅 | 78.1mm | 71.5mm | 67.3mm | 64.2mm |
厚さ | 7.4mm | 7.4mm | 7.3mm | 7.4mm |
重さ | 226g | 162g/187g | 148g | 133g |
5Gスマホ
LG V60 ThinQ 5G | arrows 5G | AQUOS R5G | Galaxy S20+ 5G | Xperia 1 II | Galaxy S20 5G | |
CPU | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB |
ストレージ | 128GB | 256GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
画面サイズ | 6.8インチ | 6.7インチ | 6.5インチ | 6.7インチ | 6.5インチ | 6.2インチ |
解像度 | 2460×1080 | 3120×1440 | 3168×1440 | 3200×1440 | 3840×1644 | 3200×1440 |
アスペクト比 | 20.5:9 | 19.5:9 | 19.8:9 | 20:9 | 21:9 | 20:9 |
高さ | 170mm | 164mm | 162mm | 162mm | 166mm | 152mm |
幅 | 78mm | 76mm | 75mm | 74mm | 72mm | 69mm |
厚さ | 9.2mm | 7.7mm | 8.9mm | 7.8mm | 7.9mm | 7.9mm |
重さ | 218g | 171g | 189g | 186g | 181g | 163g |
4Gスマホ
LG style2 | AQUOS zero2 | Huawei P30 Pro | Xperia XZ3 | LG style3 | Xperia 10 II | Xperia 5 | Galaxy A41 | arrows Be4 | AQUOS sense3 | |
CPU | Snapdragon 450 | Snapdragon 855 | HUAWEI Kirin 980 | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 665 | Snapdragon 855 | Helio P65 | Snapdragon 450 | Snapdragon 630 |
メモリ | 4GB | 8GB | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 4GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 256GB | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB |
画面サイズ | 6.0インチ | 6.4インチ | 6.5インチ | 6.0インチ | 6.1インチ | 6.0インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.6インチ | 5.5インチ |
解像度 | 2160×1080 | 2340×1080 | 2340×1080 | 2880×1440 | 3120×1440 | 2520×1080 | 2520×1080 | 2400×1080 | 2220×1080 | 2160×1080 |
アスペクト比 | 18:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 18:9 | 19.5:9 | 21:9 | 21:9 | 20:9 | 18.5:9 | 18:9 |
高さ | 158mm | 158mm | 158mm | 158mm | 152mm | 157mm | 158mm | 153mm | 147mm | 147mm |
幅 | 76mm | 74mm | 73mm | 73mm | 72mm | 69mm | 68mm | 70mm | 70mm | 70mm |
厚さ | 8.5mm | 8.8mm | 8.6mm | 9.9mm | 8.7mm | 8.2mm | 8.2mm | 8.1mm | 8.9mm | 8.9mm |
重さ | 182g | 141g | 192g | 193g | 160g | 151g | 164g | 160g | 144g | 167g |
本体サイズ比較
図を用いた本体サイズ比較がこちら
iPhone
並べた比較がこちら(左から大きい順)
重ねた比較はこちら(奥から大きい順)
最も本体サイズが大きいiPhoneはiPhone 12 Pro Maxです。
最も本体サイズが小さいiPhoneはiPhone 12 miniです。
5Gスマホ
並べた比較がこちら(左から大きい順)
重ねた比較がこちら(奥から大きい順)
最も大きい5Gスマホ(Android)はLG V60 ThinQ 5Gです。
最も小さい5Gスマホ(Android)はGalaxy S20 5Gです。
4Gスマホ
並べた比較がこちら(左から大きい順)
重ねた比較がこちら(奥から大きい順)
最も大きい4Gスマホ(Android)はLG style2です。
最も小さい4Gスマホ(Android)はarrows Be4/AQUOS sense3です。
全機種
全機種並べた比較がこちら(左から大きい順、上からiPhone、5Gスマホ、4Gスマホの順)
全機種重ねた比較がこちら(奥から大きい順、iPhoneのみ枠線有り)
ドコモの全機種の中で最も大きいスマホはLG V60 ThinQ 5Gです。
ドコモの全機種の中で最も小さいスマホはiPhone 12 miniです。
ドコモの全機種の中で最も小さいAndroidスマホはarrows Be4/AQUOS sense3です。
各スマホの詳細なスペック、価格などはドコモの公式オンラインショップからご確認下さい
以上、本体サイズ比較でした。
ぜひご参考にどうぞ。
コメント